奥地利卢斯特瑙主场2比1击败沃尔夫斯贝格AC。上半场两队各进一球,下半场主队再度破门,将比分锁定为2比1。
全场比赛结束,卢斯特瑙拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 1 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2024-04-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2024-04-20 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-11-11 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 3 | 沃尔夫斯贝格AC |
| 2023-08-12 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-06-05 | 沃尔夫斯贝格AC | 1 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-05-13 | 沃尔夫斯贝格AC | 2 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2023-04-15 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 3 | 沃尔夫斯贝格AC |
奥地利卢斯特瑙主场2比1击败沃尔夫斯贝格AC。上半场两队各进一球,下半场主队再度破门,将比分锁定为2比1。
全场比赛结束,卢斯特瑙拿到三分。