巴甲比赛中,圣保罗主场对阵米内罗竞技。主队上半场率先破门,下半场再入一球,将比分扩大为2-0。米内罗竞技控球时间并不吃亏,却未能在圣保罗门前制造足够威胁。
终场哨响,圣保罗2-0击败米内罗竞技,收获三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 圣保罗 | 2 : 0 | 米内罗竞技 |
| 2026-03-18 | 米内罗竞技 | 1 : 0 | 圣保罗 |
| 2025-08-24 | 圣保罗 | 2 : 0 | 米内罗竞技 |
| 2025-04-06 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 圣保罗 |
| 2024-11-24 | 圣保罗 | 2 : 2 | 米内罗竞技 |
| 2024-09-13 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 圣保罗 |
| 2024-08-29 | 圣保罗 | 0 : 1 | 米内罗竞技 |
| 2024-07-12 | 米内罗竞技 | 2 : 1 | 圣保罗 |
巴甲比赛中,圣保罗主场对阵米内罗竞技。主队上半场率先破门,下半场再入一球,将比分扩大为2-0。米内罗竞技控球时间并不吃亏,却未能在圣保罗门前制造足够威胁。
终场哨响,圣保罗2-0击败米内罗竞技,收获三分。