2026年9月6日西甲,比利亚雷亚尔主场2比3不敌拉科鲁尼亚。客队开场后连续破门,主队虽两度追近,但防线失误再度送礼。全场比分定格为2比3。
拉科鲁尼亚带走三分,主队吞下失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 3 | 拉科鲁尼亚 |
| 2018-05-12 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 4 | 比利亚雷亚尔 |
| 2018-01-07 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 2017-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 |
| 2017-01-14 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 |
| 2016-05-08 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 拉科鲁尼亚 |
| 2016-01-03 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 |
| 2015-05-02 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
2026年9月6日西甲,比利亚雷亚尔主场2比3不敌拉科鲁尼亚。客队开场后连续破门,主队虽两度追近,但防线失误再度送礼。全场比分定格为2比3。
拉科鲁尼亚带走三分,主队吞下失利。